Rank | User | Subdivision | University | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Milizia | 156.1 | ||
2 | Dario Ostuni | 74.0 | ||
3 | Federico Glaudo | 73.4 | ||
4 | Fabrizio Brioni | 69.4 | ||
5 | Lorenzo Ferrari | 23.7 | ||
6 | Filippo Baroni | 23.0 | ||
7 | Luca Cavalleri | 8.8 | ||
8 | Dario Petrillo | 7.8 | ||
9 | Daniele Mazzotta | 7.6 | ||
10 | Gianluca Gravina | 4.9 | ||
11 | Ilario Sanseverino | 4.8 | ||
12 | Davide Gardenal | 2.1 | ||
12 | Emanuele Marsicano | 2.1 | ||
12 | Francesco Peluso | 2.1 |
Italy
Italia, Italien
Rank
26
Score
64.4
Users
14
Top 14 users from Italy
Last updated at 04:06:11 CEST