| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6.7 | |
| 2 | 9 | 3.5 | |
| 3 | 1 | 0.4 | |
| 3 | 1 | 0.4 | |
| 5 | 1 | 0.2 |
Myanmar
မြန်မာ
Rank
73
Score
8.5
Users
23
Affiliations
5
Top 5 affiliations from Myanmar
Top 23 users from Myanmar
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanda Thant Sin | 19.7 | |
| 2 | Pan Ei San | 9.3 | |
| 3 | Htet Myat Tun | 6.6 | |
| 3 | Kyar Nyo Aye | 6.6 | |
| 5 | K Zin Ko Ko | 5.8 | |
| 6 | Aye Chan Mon | 4.3 | |
| 6 | Cleopatra | 4.3 | |
| 6 | Khin Pyae Phyo San | 4.3 | |
| 9 | Thida Tun | 3.2 | |
| 10 | Aung Pyae Phyo | 2.1 | |
| 10 | Liz Su | 2.1 | |
| 10 | Phyo Zar Zar Myat | 2.1 | |
| 10 | Shine Linn Khant | 2.1 | |
| 10 | Thiha Oo | 2.1 | |
| 10 | Y.G.W anm | 2.1 | |
| 10 | Yair Hbone Myat | 2.1 | |
| 10 | Ye Zaw Hlaing | 2.1 | |
| 10 | Yee Mon | 2.1 | |
| 19 | Hninn Nwe Htun | 1.0 | |
| 19 | Khaing Thazin Moe | 1.0 | |
| 19 | Nge Aung Bo | 1.0 | |
| 19 | Su Latt Yadanar | 1.0 | |
| 19 | Ye Yint Win | 1.0 |
Last updated at 01:39:00 CET