Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jaehyun Koo | 193.2 | |
2 | Jongwon Lee | 69.3 | |
3 | Jae Eui Ma | 22.4 | |
4 | 이태현 | 15.8 | |
5 | 송용주 | 1.0 |
KAIST
한국과학기술원Top 5 users from KAIST
Last updated at 00:27:32 CEST
Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jaehyun Koo | 193.2 | |
2 | Jongwon Lee | 69.3 | |
3 | Jae Eui Ma | 22.4 | |
4 | 이태현 | 15.8 | |
5 | 송용주 | 1.0 |
Last updated at 00:27:32 CEST