Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 668 882 342.8
2 142 70 265.1
3 582 274 204.1
4 64 69 165.9
5 32 21 153.7
6 9 9 150.2
7 31 23 143.9
8 63 13 135.1
9 11 6 127.8
10 62 44 126.3
11 55 81 118.4
12 113 31 118.1
13 217 77 112.8
14 2 13 109.1
15 118 84 109.0
16 51 8 106.5
17 163 129 105.9
18 41 82 100.6
19 161 158 98.0
20 7 10 93.7
21 77 66 92.9
22 6 10 88.2
23 39 12 86.5
24 38 14 80.8
25 63 29 72.4
26 355 339 68.4
27 74 37 68.3
28 14 68 65.7
29 17 3 64.3
30 9 12 64.1
31 42 19 63.3
32 29 26 62.3
33 18 3 60.9
34 9 28 56.4
35 18 59 55.9
36 5 4 50.8
37 7 12 49.7
38 28 58 49.6
39 195 85 48.3
40 39 35 42.4
41 18 14 41.7
42 13 8 41.5
43 14 7 37.5
44 20 84 37.3
45 27 27 33.9
46 11 18 33.8
47 14 18 32.7
48 44 16 29.7
49 51 58 27.3
50 12 12 23.6
51 5 11 22.6
52 7 7 19.4
53 7 6 18.7
54 11 3 18.0
55 25 21 17.7
56 9 4 16.7
57 15 16 16.1
58 7 9 15.8
59 35 13 15.7
60 28 19 15.6
60 34 28 15.6
62 11 26 14.5
63 5 11 14.0
64 4 5 13.1
65 1 4 12.9
66 11 46 12.2
67 11 5 11.9
68 35 24 11.8
69 15 18 11.2
70 5 13 11.0
71 6 3 9.6
72 22 15 9.4
73 6 5 9.2
74 9 14 8.7
75 10 22 7.0
76 4 6 4.2
77 2 5 3.7
77 9 2 3.7
79 8 8 3.4
80 4 1 3.1
80 4 6 3.1
82 3 3 2.8
82 11 10 2.8
84 3 7 2.7
85 2 2 2.5
86 4 13 2.4
87 3 49 2.2
88 3 5 2.1
89 2 27 1.9
90 3 5 1.7
90 2 1 1.7
92 4 6 1.6
92 1 3 1.6
92 3 3 1.6
95 1 6 1.5
96 1 9 1.3
97 2 1 1.2
97 2 0 1.2
99 1 3 1.1
100 1 4 1.0

Last updated at 12:14:26 CEST