Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 28 | 65.3 | |
2 | 19 | 57.1 | |
3 | 10 | 19.1 | |
4 | 24 | 16.0 | |
5 | 4 | 3.8 | |
5 | 4 | 3.8 | |
7 | 1 | 3.6 | |
8 | 3 | 2.1 | |
9 | 2 | 1.8 | |
10 | 2 | 1.2 |
Beijing
北京Top 10 universities from Beijing
Top 50 users from Beijing
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Yikai Cui | 280.6 | |
2 | Jingzhe Tang | 160.3 | |
3 | Xuanang Zhao | 145.5 | |
4 | Elegia Inferno | 77.8 | |
5 | Ming Zhu | 64.9 | |
6 | Xiaoyao Zou | 54.7 | |
7 | Apia Du | 51.2 | |
8 | Lingsong Zeng | 34.3 | |
9 | Gaoyuan Chen | 30.1 | |
10 | 李珎 | 29.1 | |
11 | Xiyao Shi | 27.7 | |
12 | Weichao Luo | 26.4 | |
13 | Ruyi Ji | 24.7 | |
14 | Lining Pan | 22.0 | |
15 | Liang Zhaoyang | 21.9 | |
16 | Mingda Qiao | 14.9 | |
17 | Ke Bi | 10.7 | |
18 | 张昆 | 8.7 | |
19 | Fanfare Dash | 7.2 | |
19 | Yang Shen | 7.2 | |
21 | Shawn Dong | 6.2 | |
21 | Zhe Feng | 6.2 | |
23 | hao Wu | 5.5 | |
24 | Shi Dong | 5.0 | |
24 | Wenjin Rao | 5.0 | |
24 | Wentao Han | 5.0 | |
27 | Haodong Huang | 3.3 | |
27 | Yijun Li | 3.3 | |
29 | Jundong Zhou | 2.1 | |
29 | Yijing Zeng | 2.1 | |
29 | Zhihao Zhang | 2.1 | |
29 | 李浩辰 | 2.1 | |
33 | Chun Wu | 1.0 | |
33 | Gao Wei | 1.0 | |
33 | Hebeizi Li | 1.0 | |
33 | He Mutian | 1.0 | |
33 | Jiang Yongbo | 1.0 | |
33 | Lihuang Ding | 1.0 | |
33 | ljjk | 1.0 | |
33 | Magic Griffin | 1.0 | |
33 | Shen Zhonghai | 1.0 | |
33 | Shijia Kang | 1.0 | |
33 | Tonyzhao414 | 1.0 | |
33 | Xin Huang | 1.0 | |
33 | Yewen Fan | 1.0 | |
33 | yic | 1.0 | |
33 | Yonggang Li | 1.0 | |
33 | Yutong Lin | 1.0 | |
33 | Zhang Qianyu | 1.0 | |
33 | Zhang Shaoang | 1.0 |
Last updated at 00:00:06 CEST