Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Yikai Cui | 280.2 | |
2 | Jingzhe Tang | 160.4 | |
3 | Xuanang Zhao | 143.4 | |
4 | Elegia Inferno | 77.0 | |
5 | Ming Zhu | 62.8 | |
6 | Xiaoyao Zou | 55.2 | |
7 | Apia Du | 51.6 | |
8 | Lingsong Zeng | 34.7 | |
9 | Gaoyuan Chen | 30.0 | |
9 | 李珎 | 30.0 | |
11 | Xiyao Shi | 28.8 | |
12 | Weichao Luo | 27.2 | |
13 | Ruyi Ji | 24.4 | |
14 | Liang Zhaoyang | 22.7 | |
15 | Lining Pan | 21.8 | |
16 | Mingda Qiao | 15.8 | |
17 | Ke Bi | 10.7 | |
18 | 张昆 | 8.7 | |
19 | Fanfare Dash | 7.4 | |
19 | Yang Shen | 7.4 | |
21 | Shawn Dong | 7.1 | |
22 | Zhe Feng | 6.2 | |
23 | hao Wu | 5.5 | |
24 | Shi Dong | 5.0 | |
24 | Wenjin Rao | 5.0 | |
24 | Wentao Han | 5.0 | |
27 | Haodong Huang | 3.1 | |
27 | Yijun Li | 3.1 | |
29 | Jundong Zhou | 2.1 | |
29 | Yijing Zeng | 2.1 | |
29 | Zhihao Zhang | 2.1 | |
29 | 李浩辰 | 2.1 | |
33 | Chun Wu | 1.0 | |
33 | Gao Wei | 1.0 | |
33 | Hebeizi Li | 1.0 | |
33 | He Mutian | 1.0 | |
33 | Jiang Yongbo | 1.0 | |
33 | Lihuang Ding | 1.0 | |
33 | ljjk | 1.0 | |
33 | Magic Griffin | 1.0 | |
33 | Shen Zhonghai | 1.0 | |
33 | Shijia Kang | 1.0 | |
33 | Tonyzhao414 | 1.0 | |
33 | Xin Huang | 1.0 | |
33 | Yewen Fan | 1.0 | |
33 | yic | 1.0 | |
33 | Yonggang Li | 1.0 | |
33 | Yutong Lin | 1.0 | |
33 | Zhang Qianyu | 1.0 | |
33 | Zhang Shaoang | 1.0 |
Beijing
北京Top 50 users from Beijing
Last updated at 07:53:08 CEST