| Rank | Affiliation | Subdivision | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 69.2 | ||
| 2 | 19 | 58.6 | ||
| 3 | 15 | 57.4 | ||
| 4 | 17 | 47.4 | ||
| 5 | 17 | 44.4 | ||
| 6 | 24 | 41.7 | ||
| 7 | 3 | 36.4 | ||
| 8 | 6 | 33.4 | ||
| 9 | 7 | 25.9 | ||
| 10 | 6 | 24.6 |
China
中国
Rank
5
Score
207.9
Users
586
Affiliations
116
Subdivisions
25
Top 10 affiliations from China
Top 50 users from China
| Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yikai Cui | 288.1 | ||
| 2 | Yujie An | 270.2 | ||
| 3 | Bowen Yu | 230.9 | ||
| 4 | Lu Zheng Rong | 187.4 | ||
| 5 | Shen Yang | 170.0 | ||
| 6 | Feihu Tang | 169.3 | ||
| 7 | Jingzhe Tang | 164.2 | ||
| 8 | Xuanang Zhao | 163.4 | ||
| 9 | Boning Li | 134.6 | ||
| 10 | Kaifeng Lyu | 119.2 | ||
| 11 | Yiming Li | 112.6 | ||
| 12 | 高高 | 99.1 | ||
| 13 | 于金鹭 | 98.8 | ||
| 14 | Huangjie Zhao | 92.7 | ||
| 15 | Shdut Shdut | 92.3 | ||
| 16 | 蒋翼龙 | 91.2 | ||
| 17 | Richang Lin | 90.5 | ||
| 18 | Elegia Inferno | 83.5 | ||
| 19 | Hang Wu | 80.8 | ||
| 20 | Tianshu Yu | 72.0 | ||
| 21 | Junyuan Zhuang | 70.5 | ||
| 22 | Yao Guan | 68.2 | ||
| 23 | 孙圳亮 | 67.8 | ||
| 24 | Ming Zhu | 65.0 | ||
| 25 | Zemin Jiang | 63.5 | ||
| 26 | Ruoxi Chen | 57.5 | ||
| 27 | Dongxiao Yu | 57.3 | ||
| 28 | Zhengjie Xu | 56.5 | ||
| 29 | Xiaoyao Zou | 56.3 | ||
| 30 | Yilun Chong | 55.7 | ||
| 31 | Yang Xiao | 54.4 | ||
| 32 | Zhipeng Jia | 53.8 | ||
| 33 | Apia Du | 52.0 | ||
| 34 | Xinhang Zhang | 50.7 | ||
| 35 | Weijie Chen | 47.7 | ||
| 36 | 高宇 | 47.4 | ||
| 37 | Neal Zane | 47.3 | ||
| 38 | Liang Zhong | 46.2 | ||
| 39 | Ziyi Zhang | 43.3 | ||
| 40 | Zheng Zhang | 42.9 | ||
| 41 | Shengying Jin | 41.3 | ||
| 42 | Hao Chen | 41.2 | ||
| 43 | Yu Xifan | 41.0 | ||
| 44 | Shuxin Chen | 40.9 | ||
| 45 | Quanmeng Wang | 40.7 | ||
| 46 | Haoran Xu | 40.3 | ||
| 47 | Chun Wu | 39.9 | ||
| 48 | Haosheng Shan | 38.8 | ||
| 49 | Chen Fangying | 38.4 | ||
| 50 | Jiashu Zou | 35.3 |
Top 10 subdivisions from China
Last updated at 11:51:18 CET