Rank | Affiliation | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | 69.3 | ||
2 | 19 | 58.9 | ||
3 | 15 | 57.4 | ||
4 | 17 | 47.9 | ||
5 | 17 | 44.6 | ||
6 | 24 | 41.8 | ||
7 | 3 | 36.6 | ||
8 | 6 | 33.5 | ||
9 | 7 | 25.9 | ||
10 | 6 | 24.7 |
China
中国
Rank
5
Score
208.6
Users
584
Affiliations
116
Subdivisions
25
Top 10 affiliations from China
Top 50 users from China
Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Yikai Cui | 289.4 | ||
2 | Yujie An | 271.0 | ||
3 | Bowen Yu | 231.6 | ||
4 | Lu Zheng Rong | 188.2 | ||
5 | Shen Yang | 171.0 | ||
6 | Feihu Tang | 169.4 | ||
7 | Jingzhe Tang | 164.8 | ||
8 | Xuanang Zhao | 163.1 | ||
9 | Boning Li | 136.0 | ||
10 | Kaifeng Lyu | 120.4 | ||
11 | Yiming Li | 109.4 | ||
12 | 高高 | 99.3 | ||
13 | 于金鹭 | 99.1 | ||
14 | Huangjie Zhao | 92.8 | ||
15 | Shdut Shdut | 92.4 | ||
16 | 蒋翼龙 | 91.3 | ||
17 | Richang Lin | 91.0 | ||
18 | Elegia Inferno | 83.6 | ||
19 | Hang Wu | 81.1 | ||
20 | Tianshu Yu | 72.1 | ||
21 | Junyuan Zhuang | 70.6 | ||
22 | Yao Guan | 68.9 | ||
23 | 孙圳亮 | 68.6 | ||
24 | Ming Zhu | 65.3 | ||
25 | Zemin Jiang | 63.3 | ||
26 | Ruoxi Chen | 57.9 | ||
27 | Dongxiao Yu | 57.6 | ||
28 | Zhengjie Xu | 56.8 | ||
29 | Yilun Chong | 56.3 | ||
30 | Xiaoyao Zou | 56.2 | ||
31 | Zhipeng Jia | 54.0 | ||
32 | Yang Xiao | 53.1 | ||
33 | Apia Du | 52.2 | ||
34 | Xinhang Zhang | 50.4 | ||
35 | 高宇 | 49.3 | ||
36 | Weijie Chen | 47.9 | ||
37 | Neal Zane | 47.3 | ||
38 | Liang Zhong | 46.2 | ||
39 | Ziyi Zhang | 43.3 | ||
40 | Zheng Zhang | 42.8 | ||
41 | Shengying Jin | 41.6 | ||
42 | Hao Chen | 41.3 | ||
43 | Yu Xifan | 41.0 | ||
44 | Shuxin Chen | 40.9 | ||
45 | Haoran Xu | 40.6 | ||
45 | Quanmeng Wang | 40.6 | ||
47 | Haosheng Shan | 39.1 | ||
48 | Chen Fangying | 38.7 | ||
49 | Chun Wu | 38.5 | ||
50 | Jiashu Zou | 35.6 |
Top 10 subdivisions from China
Last updated at 02:24:13 CEST