| Rank | Affiliation | Subdivision | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 69.2 | ||
| 2 | 19 | 58.8 | ||
| 3 | 15 | 57.4 | ||
| 4 | 17 | 47.6 | ||
| 5 | 17 | 44.6 | ||
| 6 | 24 | 41.7 | ||
| 7 | 3 | 36.5 | ||
| 8 | 6 | 33.3 | ||
| 9 | 7 | 26.0 | ||
| 10 | 6 | 24.7 |
China
中国
Rank
5
Score
208.1
Users
585
Affiliations
116
Subdivisions
25
Top 10 affiliations from China
Top 50 users from China
| Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yikai Cui | 288.3 | ||
| 2 | Yujie An | 270.4 | ||
| 3 | Bowen Yu | 231.3 | ||
| 4 | Lu Zheng Rong | 187.8 | ||
| 5 | Shen Yang | 170.8 | ||
| 6 | Feihu Tang | 169.7 | ||
| 7 | Jingzhe Tang | 164.4 | ||
| 8 | Xuanang Zhao | 162.9 | ||
| 9 | Boning Li | 135.1 | ||
| 10 | Kaifeng Lyu | 120.2 | ||
| 11 | Yiming Li | 110.2 | ||
| 12 | 高高 | 99.5 | ||
| 13 | 于金鹭 | 98.9 | ||
| 14 | Huangjie Zhao | 92.9 | ||
| 15 | Shdut Shdut | 92.4 | ||
| 16 | 蒋翼龙 | 91.5 | ||
| 17 | Richang Lin | 90.7 | ||
| 18 | Elegia Inferno | 83.6 | ||
| 19 | Hang Wu | 81.0 | ||
| 20 | Tianshu Yu | 72.1 | ||
| 21 | Junyuan Zhuang | 70.4 | ||
| 22 | Yao Guan | 68.6 | ||
| 23 | 孙圳亮 | 68.5 | ||
| 24 | Ming Zhu | 65.2 | ||
| 25 | Zemin Jiang | 63.3 | ||
| 26 | Ruoxi Chen | 57.8 | ||
| 27 | Dongxiao Yu | 57.2 | ||
| 28 | Zhengjie Xu | 56.5 | ||
| 29 | Xiaoyao Zou | 56.4 | ||
| 30 | Yilun Chong | 56.1 | ||
| 31 | Zhipeng Jia | 53.8 | ||
| 32 | Yang Xiao | 52.5 | ||
| 33 | Apia Du | 51.8 | ||
| 34 | Xinhang Zhang | 50.7 | ||
| 35 | 高宇 | 48.4 | ||
| 36 | Weijie Chen | 47.7 | ||
| 37 | Neal Zane | 47.2 | ||
| 38 | Liang Zhong | 46.2 | ||
| 39 | Ziyi Zhang | 43.3 | ||
| 40 | Zheng Zhang | 42.9 | ||
| 41 | Shengying Jin | 41.5 | ||
| 42 | Hao Chen | 41.2 | ||
| 43 | Yu Xifan | 40.9 | ||
| 44 | Shuxin Chen | 40.8 | ||
| 45 | Quanmeng Wang | 40.7 | ||
| 46 | Haoran Xu | 40.3 | ||
| 47 | Chun Wu | 39.5 | ||
| 48 | Haosheng Shan | 39.1 | ||
| 49 | Chen Fangying | 38.4 | ||
| 50 | Jiashu Zou | 35.4 |
Top 10 subdivisions from China
Last updated at 01:36:46 CET