| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoxi Chen | 57.7 | ||
| 2 | Dong Jiachen | 27.0 | ||
| 3 | Ruoxi Chen | 20.4 | ||
| 4 | Wentao Ding | 4.3 | ||
| 5 | Hanz Zou | 2.1 | ||
| 6 | Chunyang Wang | 1.0 | ||
| 6 | Shi Linfeng | 1.0 |
| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoxi Chen | 57.7 | ||
| 2 | Dong Jiachen | 27.0 | ||
| 3 | Ruoxi Chen | 20.4 | ||
| 4 | Wentao Ding | 4.3 | ||
| 5 | Hanz Zou | 2.1 | ||
| 6 | Chunyang Wang | 1.0 | ||
| 6 | Shi Linfeng | 1.0 |
Last updated at 04:16:29 CET