| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoxi Chen | 57.5 | ||
| 2 | Dong Jiachen | 27.0 | ||
| 3 | Ruoxi Chen | 20.5 | ||
| 4 | Wentao Ding | 4.3 | ||
| 5 | Hanz Zou | 2.1 | ||
| 6 | Chunyang Wang | 1.0 | ||
| 6 | Shi Linfeng | 1.0 |
| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruoxi Chen | 57.5 | ||
| 2 | Dong Jiachen | 27.0 | ||
| 3 | Ruoxi Chen | 20.5 | ||
| 4 | Wentao Ding | 4.3 | ||
| 5 | Hanz Zou | 2.1 | ||
| 6 | Chunyang Wang | 1.0 | ||
| 6 | Shi Linfeng | 1.0 |
Last updated at 12:09:46 CET