Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 7 | 19.0 | |
2 | 4 | 4.6 | |
3 | 3 | 3.6 | |
4 | 3 | 2.7 | |
5 | 2 | 2.0 | |
6 | 1 | 1.2 | |
7 | 1 | 0.9 | |
8 | 2 | 0.8 | |
9 | 1 | 0.2 |
Jiangsu
江苏Top 9 universities from Jiangsu
Top 26 users from Jiangsu
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Haoran Xu | 41.2 | |
1 | Yu Xifan | 41.2 | |
3 | Shuxin Chen | 40.5 | |
4 | Dong Jiachen | 27.7 | |
5 | Yupeng Gu | 27.5 | |
6 | Guanyi Yu | 19.3 | |
7 | Liu HongYi | 16.9 | |
8 | 陈孙立 | 15.7 | |
9 | Haoran Xu | 9.0 | |
10 | Yiquan Wang | 8.3 | |
11 | diamond_duke | 7.8 | |
12 | Young Yu | 7.0 | |
12 | yynj98 yy | 7.0 | |
14 | Aye10032 | 5.0 | |
14 | Tim Shen | 5.0 | |
16 | Shi Yang | 4.4 | |
17 | Ruiquan Gao | 4.3 | |
18 | Xi Qiao | 3.7 | |
18 | Zehong Wang | 3.7 | |
20 | Hanz Zou | 2.2 | |
20 | July Song | 2.2 | |
22 | JingQi Chen | 1.0 | |
22 | Ruohong Jiao | 1.0 | |
22 | RyanXin | 1.0 | |
22 | Xingyu Zhou | 1.0 | |
22 | Zhaoyuan Fang | 1.0 |
Last updated at 06:08:28 CEST