Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Bowen Yu | 226.3 | |
2 | 高高 | 85.1 | |
3 | Yu Cheng | 77.7 | |
4 | 高宇 | 47.3 | |
5 | Neal Zane | 46.3 | |
6 | Ziyi Zhang | 40.8 | |
7 | Chang Scott | 27.5 | |
8 | Wenda Qiu | 18.3 | |
9 | Dongjian Tang | 17.0 | |
10 | Xin Gao | 16.6 | |
11 | Sheng Cao | 15.0 | |
12 | Cao Yu | 14.7 | |
13 | TAOSQ | 9.5 | |
14 | Jia Lao | 8.9 | |
15 | Charlie Wu | 8.7 | |
16 | Jeffrey Zhouheng Sun | 8.3 | |
17 | Haoqing (Vincent) Dong | 8.2 | |
18 | Kazami | 6.1 | |
19 | 世波宋 | 5.5 | |
19 | 孙世超 | 5.5 | |
21 | Mingrui Liu | 5.4 | |
22 | Huang Hui | 5.0 | |
22 | Song Jee | 5.0 | |
22 | Zhu Chen | 5.0 | |
25 | Ji Guowei | 4.9 | |
25 | yangtao | 4.9 | |
27 | Kevin Xu | 4.4 | |
27 | Shao Wei | 4.4 | |
29 | Jiahui Lu | 1.0 | |
29 | nannan | 1.0 | |
29 | popo | 1.0 | |
29 | Tianlei Wang | 1.0 | |
29 | Walter | 1.0 | |
29 | Yuankai Wang | 1.0 | |
29 | Yuxin Lu | 1.0 |
Shanghai
上海Top 35 users from Shanghai
Last updated at 03:43:22 CEST