# | University | Users | Score ? |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13.9 | |
2 | 2 | 5.0 | |
3 | 2 | 2.3 | |
4 | 1 | 1.4 | |
5 | 1 | 1.2 | |
6 | 3 | 0.9 | |
6 | 1 | 0.9 | |
8 | 1 | 0.7 |
# | User | University | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Liu Husong |
|
28.8 |
2 | 黄柳 |
|
24.3 |
3 | 杨懋龙 |
|
10.6 |
4 | Cheng Liu |
|
4.7 |
5 | CHEN XIAOYU |
|
2.1 |
6 | Jiarui Zhang |
|
1.0 |
6 | xxxhh |
|
1.0 |
6 | 张子键 | 1.0 | |
6 | 文昊李 |
|
1.0 |
6 | 陈江伦 |
|
1.0 |
Last updated at 14:28:21 AKDT