Rank | Unknown | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 101.4 | ||
2 | 3 | 63.6 | ||
3 | 2 | 41.1 | ||
4 | 1 | 11.4 | ||
5 | 2 | 5.1 | ||
6 | 4 | 3.2 | ||
7 | 2 | 1.6 | ||
8 | 1 | 0.8 | ||
8 | 2 | 0.8 | ||
10 | 1 | 0.4 |
Netherlands
Nederland
Rank
6
Score
163.0
Users
31
Affiliations
10
Subdivisions
9
Top 10 affiliations from Netherlands
Top 31 users from Netherlands
Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Groot Koerkamp | 330.7 | ||
2 | Ludo Pulles | 250.6 | ||
3 | Jeroen Op de Beek | 201.6 | ||
4 | Timon Knigge | 134.3 | ||
5 | Mike de Vries | 58.7 | ||
6 | Erik-Jan Krijgsman | 57.0 | ||
7 | Pim Spelier | 49.7 | ||
8 | Lammert Westerdijk | 43.3 | ||
9 | Daan van Gent | 43.2 | ||
10 | Josse van Dobben de Bruyn | 36.1 | ||
11 | Rf Schmiermann | 32.6 | ||
12 | Bas Nieuwenhuizen | 21.5 | ||
13 | Johan Lyts | 21.1 | ||
14 | Jeroen Bransen | 11.7 | ||
15 | Ruben Brokkelkamp | 10.0 | ||
16 | Ingo ☃ | 9.2 | ||
17 | Jan Elffers | 6.9 | ||
18 | Michel Langeveld | 6.7 | ||
19 | Ludo Dekker | 5.3 | ||
19 | Richard Wols | 5.3 | ||
21 | Leon van der Waal | 5.1 | ||
22 | Tristan van Leeuwen | 4.6 | ||
23 | Jasper van Merle | 4.2 | ||
23 | Joost Scheffer | 4.2 | ||
23 | Sander de Beet | 4.2 | ||
26 | Rafael Kiesel | 3.1 | ||
27 | Jens Heuseveldt | 2.1 | ||
27 | Maico Timmerman | 2.1 | ||
27 | Marijn Doeve | 2.1 | ||
27 | Tim van Mourik | 2.1 | ||
31 | Jorke de Vlas | 1.0 |
Top 9 subdivisions from Netherlands
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 94.5 | |
2 | 66.1 | |
3 | 36.3 | |
4 | 8.8 | |
5 | 6.4 | |
6 | 4.2 | |
7 | 0.8 | |
7 | 0.8 | |
9 | 0.4 |
Last updated at 03:26:47 CEST