| Rank | Affiliation | Subdivision | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 250.4 | ||
| 2 | 9 | 101.4 | ||
| 3 | 3 | 64.1 | ||
| 4 | 1 | 11.4 | ||
| 5 | 2 | 5.0 | ||
| 6 | 4 | 3.1 | ||
| 7 | 2 | 1.5 | ||
| 8 | 1 | 0.8 | ||
| 8 | 2 | 0.8 | ||
| 10 | 1 | 0.4 |
Netherlands
Nederland
Rank
11
Score
145.3
Users
31
Affiliations
10
Subdivisions
9
Top 10 affiliations from Netherlands
Top 31 users from Netherlands
| Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Groot Koerkamp | 331.1 | ||
| 2 | Ludo Pulles | 253.0 | ||
| 3 | Timon Knigge | 134.0 | ||
| 4 | Mike de Vries | 58.5 | ||
| 5 | Erik-Jan Krijgsman | 57.1 | ||
| 6 | Pim Spelier | 49.7 | ||
| 7 | Daan van Gent | 43.4 | ||
| 8 | Lammert Westerdijk | 43.0 | ||
| 9 | Josse van Dobben de Bruyn | 36.2 | ||
| 10 | Rf Schmiermann | 32.6 | ||
| 11 | Bas Nieuwenhuizen | 21.5 | ||
| 12 | Johan Lyts | 20.8 | ||
| 13 | Jeroen Bransen | 11.7 | ||
| 14 | Ruben Brokkelkamp | 9.8 | ||
| 15 | Ingo ☃ | 9.2 | ||
| 16 | Jan Elffers | 7.0 | ||
| 17 | Michel Langeveld | 6.4 | ||
| 17 | Ruben | 6.4 | ||
| 19 | Leon van der Waal | 5.3 | ||
| 19 | Richard Wols | 5.3 | ||
| 21 | Ludo Dekker | 5.2 | ||
| 22 | Tristan van Leeuwen | 4.4 | ||
| 23 | Jasper van Merle | 4.1 | ||
| 23 | Joost Scheffer | 4.1 | ||
| 23 | Sander de Beet | 4.1 | ||
| 26 | Rafael Kiesel | 3.0 | ||
| 27 | Jens Heuseveldt | 2.1 | ||
| 27 | Maico Timmerman | 2.1 | ||
| 27 | Marijn Doeve | 2.1 | ||
| 27 | Tim van Mourik | 2.1 | ||
| 31 | Jorke de Vlas | 1.0 |
Top 9 subdivisions from Netherlands
| Rank | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|
| 1 | 66.2 | |
| 2 | 65.8 | |
| 3 | 36.2 | |
| 4 | 8.8 | |
| 5 | 6.4 | |
| 6 | 4.2 | |
| 7 | 0.8 | |
| 7 | 0.8 | |
| 9 | 0.4 |
Last updated at 14:05:48 CET