| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 127.3 | |
| 2 | 5 | 19.6 | |
| 3 | 6 | 6.6 | |
| 4 | 1 | 1.3 | |
| 5 | 1 | 0.4 | |
| 5 | 1 | 0.4 | |
| 7 | 1 | 0.2 |
Taiwan
臺灣
Rank
15
Score
128.6
Users
64
Affiliations
7
Top 7 affiliations from Taiwan
Top 50 users from Taiwan
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Han-Chung Wang | 287.1 | |
| 2 | Kai-Chi Huang | 151.6 | |
| 3 | Allen Liu | 142.9 | |
| 4 | Yung-Luen Lan | 108.0 | |
| 5 | 許晉嘉 | 57.8 | |
| 6 | Jeffrey Ho | 53.9 | |
| 7 | Brian Su | 53.0 | |
| 8 | Shik Chen | 46.1 | |
| 9 | 塗大為 | 41.1 | |
| 10 | Henry Kao (蜥蜴) | 35.8 | |
| 11 | 張耿健 | 27.8 | |
| 12 | Cheng-Min Chiang | 26.2 | |
| 13 | 吳宗達 | 24.4 | |
| 14 | Kai-Chi Huang | 22.2 | |
| 15 | 張振豪 | 18.7 | |
| 16 | Hsin Yi Wang | 16.7 | |
| 17 | wizist | 16.5 | |
| 18 | 陳昱丞 | 14.5 | |
| 19 | Cheng Yueh | 12.9 | |
| 20 | Kylie Hsieh | 11.3 | |
| 21 | Chi-Wei Kao | 10.6 | |
| 22 | 林碩彥 | 10.1 | |
| 22 | 郝柏翔 | 10.1 | |
| 24 | TY Chen | 8.9 | |
| 25 | 林秉軒 | 8.2 | |
| 26 | Kay Lin | 7.6 | |
| 27 | 陳韜旭 | 7.3 | |
| 28 | Paul Wang | 6.7 | |
| 28 | 徐紹軒 | 6.7 | |
| 30 | Yanger Ma | 6.6 | |
| 30 | 林稜凱 | 6.6 | |
| 30 | 許文弘 | 6.6 | |
| 33 | Evan Hu | 6.5 | |
| 33 | Jie Aimless | 6.5 | |
| 33 | 呂承維 | 6.5 | |
| 33 | 陳欣宜 | 6.5 | |
| 37 | Leo Mao | 6.3 | |
| 38 | Lin Albert | 6.2 | |
| 39 | Jian-Jia Su | 5.2 | |
| 40 | Domen Su | 5.1 | |
| 41 | Shiang-Yun Yang | 4.4 | |
| 42 | Nkhg Wei Ttn | 4.2 | |
| 42 | Yen-Jen Wang | 4.2 | |
| 44 | Liu Sean | 4.1 | |
| 45 | Fat Shih | 3.3 | |
| 45 | Jasmine Chen | 3.3 | |
| 45 | Stanley Lin | 3.3 | |
| 48 | 陳禹媛 | 3.2 | |
| 49 | Shang-En Huang | 3.1 | |
| 50 | Camille DVS | 2.1 |
Last updated at 12:11:49 CET