| Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Han-Chung Wang | 286.1 | ||
| 2 | Kai-Chi Huang | 151.9 | ||
| 3 | Allen Liu | 142.8 | ||
| 4 | Yung-Luen Lan | 107.9 | ||
| 5 | 許晉嘉 | 57.7 | ||
| 6 | Brian Su | 52.9 | ||
| 7 | Shik Chen | 45.4 | ||
| 8 | 塗大為 | 42.1 | ||
| 9 | Henry Kao (蜥蜴) | 35.6 | ||
| 10 | 張耿健 | 27.4 | ||
| 11 | Cheng-Min Chiang | 26.0 | ||
| 12 | Kai-Chi Huang | 22.5 | ||
| 13 | 張振豪 | 18.6 | ||
| 14 | Hsin Yi Wang | 16.7 | ||
| 15 | KevinLin | 16.5 | ||
| 16 | Hsin-Wei Wang | 15.4 | ||
| 16 | Joanne Huang | 15.4 | ||
| 16 | Lin Yu Chen | 15.4 | ||
| 19 | Cheng Yueh | 12.8 | ||
| 20 | Jhow | 11.3 | ||
| 21 | Kylie Hsieh | 11.2 | ||
| 22 | JW | 10.7 | ||
| 22 | 林大禾 | 10.7 | ||
| 24 | 林碩彥 | 10.2 | ||
| 25 | 郝柏翔 | 9.8 | ||
| 26 | TY Chen | 9.1 | ||
| 27 | Kay Lin | 7.6 | ||
| 27 | Tai-Yuan Kuo | 7.6 | ||
| 29 | 陳韜旭 | 7.1 | ||
| 30 | Paul Wang | 6.7 | ||
| 31 | Chi-Hsin Huang | 6.6 | ||
| 31 | Yanger Ma | 6.6 | ||
| 31 | 徐紹軒 | 6.6 | ||
| 31 | 林稜凱 | 6.6 | ||
| 35 | Evan Hu | 6.5 | ||
| 35 | 呂承維 | 6.5 | ||
| 35 | 陳欣宜 | 6.5 | ||
| 38 | Leo Mao | 6.4 | ||
| 39 | Domen Su | 5.1 | ||
| 40 | Shiang-Yun Yang | 4.4 | ||
| 41 | Nkhg Wei Ttn | 4.1 | ||
| 41 | Yen-Jen Wang | 4.1 | ||
| 43 | Stanley Lin | 3.2 | ||
| 44 | 陳禹媛 | 3.1 | ||
| 45 | Chun-Tsen Kuo | 2.1 | ||
| 45 | 陳韋傑 | 2.1 | ||
| 47 | Andrew Shen (野足) | 1.0 | ||
| 47 | Boyou Yu | 1.0 | ||
| 47 | Huang I-Wen | 1.0 | ||
| 47 | 林佳勳 | 1.0 |
National Taiwan University
國立臺灣大學Top 50 users from National Taiwan University
Last updated at 19:07:31 CET