Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 38 | 108.7 | |
2 | 18 | 8.2 | |
3 | 1 | 7.5 | |
4 | 5 | 2.1 | |
5 | 1 | 1.5 | |
6 | 4 | 1.0 | |
7 | 1 | 0.9 | |
7 | 1 | 0.9 | |
9 | 4 | 0.8 | |
9 | 2 | 0.8 |
Ontario
Top 10 affiliations from Ontario
Top 48 users from Ontario
Last updated at 13:23:20 CEST
Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 38 | 108.7 | |
2 | 18 | 8.2 | |
3 | 1 | 7.5 | |
4 | 5 | 2.1 | |
5 | 1 | 1.5 | |
6 | 4 | 1.0 | |
7 | 1 | 0.9 | |
7 | 1 | 0.9 | |
9 | 4 | 0.8 | |
9 | 2 | 0.8 |
Last updated at 13:23:20 CEST