Top 10 universities from Canada
Rank | University | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 103.5 | ||
2 | 40 | 101.6 | ||
3 | 4 | 36.4 | ||
4 | 7 | 35.9 | ||
5 | 8 | 34.4 | ||
6 | 7 | 26.0 | ||
7 | 5 | 11.6 | ||
8 | 7 | 11.4 | ||
9 | 16 | 7.8 | ||
10 | 6 | 5.3 |
Rank | University | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | 103.5 | ||
2 | 40 | 101.6 | ||
3 | 4 | 36.4 | ||
4 | 7 | 35.9 | ||
5 | 8 | 34.4 | ||
6 | 7 | 26.0 | ||
7 | 5 | 11.6 | ||
8 | 7 | 11.4 | ||
9 | 16 | 7.8 | ||
10 | 6 | 5.3 |
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 144.7 | |
2 | 105.9 | |
3 | 102.1 | |
4 | 52.4 | |
5 | 6.3 | |
6 | 5.0 | |
7 | 3.8 | |
8 | 2.6 | |
9 | 1.1 |
Last updated at 21:37:07 CEST