Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Trung Nguyen | 83.2 | |
2 | Nguyen Ngoc Duong | 57.7 | |
3 | Nguyen Anh Viet | 52.0 | |
4 | Vu Thanh Trung | 35.8 | |
5 | Nguyễn Ngọc Dưỡng | 33.1 | |
6 | Trần Khánh Hiệp | 15.8 | |
7 | Son Lê Hùng Sơn | 12.3 | |
8 | Quang Huy Tran | 11.4 | |
9 | Nguyễn Khánh Việt | 9.4 | |
10 | Nguyễn Hồng Thủy | 8.9 | |
11 | Long Ke | 8.2 | |
12 | Anh Tuấn Nguyễn | 7.5 | |
13 | Hồ Hoàng Hiệp | 5.5 | |
14 | Do Thanh Dat | 5.0 | |
14 | Loc Quan | 5.0 | |
16 | Công Vũ Đăng | 3.7 | |
17 | Anh Nguyen | 2.1 | |
17 | Nhật Mai Nguyễn | 2.1 | |
19 | Nguyen Anh Tuan | 1.0 |
FPT University
Trường Đại học FPTTop 19 users from FPT University
Last updated at 08:36:30 CEST