Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Lê Yên Thanh | 55.2 | |
2 | Phạm Nguyễn Sơn Tùng | 28.2 | |
3 | Tuấn Anh Lê Dương | 23.2 | |
4 | Bùi Trung Hải | 20.8 | |
5 | Phú Thịnh Phạm Hoài | 20.7 | |
6 | Xuan Nhat Hoang | 16.2 | |
7 | Thanh Tuấn | 13.5 | |
8 | Lê Duy Thức | 11.9 | |
9 | Phúc Khang Nguyễn | 11.3 | |
10 | Hien Mai | 10.2 | |
11 | Hoàng Lê | 9.6 | |
12 | Nguyễn Hoàng Quân | 6.3 | |
13 | Minh Truong | 5.0 | |
13 | Nguyen Chi Cuong | 5.0 | |
13 | Nguyễn Nhân | 5.0 | |
13 | Phạm Huy Cường Thịnh | 5.0 | |
17 | Đỗ Thanh Lam | 4.1 | |
18 | Bao Nguyen Le | 3.2 | |
18 | Trương Thành Đạt | 3.2 | |
20 | NGUYEN NGOC SON | 2.1 | |
20 | Quoc-Bao Nguyen | 2.1 | |
22 | Lợi Nguyễn Phúc | 1.0 | |
22 | Thuyen Phan | 1.0 | |
22 | Xinh Đỗ Văn | 1.0 | |
22 | Xuan Nhat Hoang | 1.0 |
Ho Chi Minh City University of Science
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí MinhTop 25 users from Ho Chi Minh City University of Science
Last updated at 05:31:57 CET