Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Lê Yên Thanh | 55.8 | |
2 | NguyễnE Rô | 31.0 | |
3 | Phạm Nguyễn Sơn Tùng | 29.1 | |
4 | Tuấn Anh Lê Dương | 23.8 | |
5 | Phú Thịnh Phạm Hoài | 21.2 | |
6 | Bùi Trung Hải | 20.8 | |
7 | Xuan Nhat Hoang | 14.8 | |
8 | Thanh Tuấn | 14.0 | |
9 | Phúc Khang Nguyễn | 11.9 | |
10 | Lê Duy Thức | 11.5 | |
11 | Nguyễn Hoàng Quân | 6.1 | |
12 | Nguyen Chi Cuong | 4.9 | |
12 | Nguyễn Nhân | 4.9 | |
12 | Phạm Huy Cường Thịnh | 4.9 | |
15 | Đỗ Thanh Lam | 4.1 | |
16 | Bao Nguyen Le | 3.1 | |
16 | Trương Thành Đạt | 3.1 | |
18 | NGUYEN NGOC SON | 2.1 | |
18 | Quoc-Bao Nguyen | 2.1 | |
20 | Lợi Nguyễn Phúc | 1.0 | |
20 | Thuyen Phan | 1.0 | |
20 | Xinh Đỗ Văn | 1.0 | |
20 | Xuan Nhat Hoang | 1.0 |
Ho Chi Minh City University of Science
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí MinhTop 23 users from Ho Chi Minh City University of Science
Last updated at 04:42:29 CEST