Users
18
Rank | Score |
8 | 93.2 |
# | User | Country | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Seunghyun Joe | 214.0 | |
2 | Chan Min Kim | 130.0 | |
3 | Jeehak Yun | 128.3 | |
4 | gray cow | 45.0 | |
5 | Bumsoo Park | 34.3 | |
6 | Seokhwan Choi | 27.6 | |
7 | 시제연 | 26.5 | |
8 | 박재성 | 21.5 | |
9 | Jongwook Choi | 19.4 | |
10 | Seungwon Shin | 16.6 | |
11 | Hai-Nguyen Nguyen | 7.8 | |
12 | 박성원 | 7.5 | |
13 | Fu Kai | 7.0 | |
14 | Minsu Kim | 6.0 | |
15 | 방성원 | 5.3 | |
16 | Won-seok Yoo | 4.9 | |
17 | Wonseok Shin | 3.3 | |
18 | Minsu Kim | 1.0 |
Last updated at 02:26:29 AKDT