Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Seunghyun Joe | 217.3 | |
2 | Chan Min Kim | 140.1 | |
3 | Jeehak Yun | 132.9 | |
4 | gray cow | 46.4 | |
5 | Bumsoo Park | 35.1 | |
6 | 시제연 | 28.7 | |
7 | Seokhwan Choi | 27.7 | |
8 | Donghyun Kim | 26.5 | |
9 | 박재성 | 21.6 | |
10 | Jongwook Choi | 19.5 | |
11 | Seungwon Shin | 18.4 | |
12 | 정희승 | 17.3 | |
13 | 박성원 | 8.6 | |
14 | Fu Kai | 7.7 | |
15 | Hai-Nguyen Nguyen | 7.6 | |
16 | Minsu Kim | 6.1 | |
17 | 방성원 | 5.6 | |
18 | Won-seok Yoo | 4.8 | |
19 | Wonseok Shin | 3.9 | |
20 | Minsu Kim | 1.0 |
Seoul National University
서울대학교Top 20 users from Seoul National University
Last updated at 07:12:30 CEST