Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jose Carlos Gonzalez Fernandez | 118.5 | |
2 | Ernesto Teruel | 34.2 | |
3 | Luis Daniel Sierra Corredera | 12.7 | |
4 | Eddy R. Morales Perez | 11.7 | |
5 | Antonio González Borrego | 8.7 | |
6 | Yosvany Leyva | 6.7 | |
7 | Daryl Rubén Cedeño González | 5.0 | |
7 | Karel Tamayo | 5.0 | |
7 | Reinier Rodríguez González | 5.0 | |
7 | Yosvany Leyva | 5.0 | |
11 | Leandro Hernández Mira | 4.8 | |
12 | Gregorio Ferrer Cordova | 3.7 | |
12 | Jorge Amado Hernández Betancourt | 3.7 | |
14 | Daimel Rolando Rosales Puig | 2.1 | |
14 | Teudis Naranjo Ortiz | 2.1 | |
14 | Yaniel Alfredo Velázquez Bruceta | 2.1 | |
17 | Javier Fernandez Machin | 1.0 | |
17 | Rolando Ramírez Hidalgo | 1.0 |
University of Information Science
Universidad de las Ciencias InformáticasTop 18 users from University of Information Science
Last updated at 07:47:50 CEST