Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Groot Koerkamp | 323.4 | ||
2 | Timon Knigge | 133.8 | ||
3 | Mike de Vries | 57.7 | ||
4 | Jeroen Bransen | 11.2 | ||
5 | Richard Wols | 5.2 | ||
6 | Ludo Dekker | 4.7 | ||
7 | Tristan van Leeuwen | 4.6 | ||
8 | Jens Heuseveldt | 2.1 | ||
9 | Jorke Vlas | 1.0 |
Utrecht University
Universiteit UtrechtTop 9 users from Utrecht University
Last updated at 23:33:30 CEST