# | User | Country | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Hưng Dương Quốc | 37.9 | |
2 | Ngoc Khanh Do | 36.7 | |
3 | Linh Nguyen | 20.8 | |
4 | Nam Nguyen | 17.7 | |
5 | Vuong Nguyen | 11.8 | |
6 | Vũ Quốc Đạt | 9.0 | |
7 | Nguyen Dong | 7.0 | |
8 | Pham Ngoc Hieu | 6.1 | |
9 | Van Hanh Pham | 5.2 | |
10 | Biet Lam Gi | 4.9 | |
11 | Vu Hoang Kien | 4.7 | |
12 | Nguyen Minh | 1.0 |
Last updated at 00:10:03 AKDT