Rank | Affiliation | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71.6 | ||
2 | 8 | 28.4 | ||
3 | 8 | 20.0 | ||
4 | 1 | 17.2 | ||
5 | 4 | 11.4 | ||
6 | 2 | 6.4 | ||
7 | 1 | 4.0 | ||
8 | 2 | 3.6 | ||
9 | 8 | 2.9 | ||
10 | 1 | 2.2 |
Germany
Deutschland
Rank
21
Score
106.0
Users
44
Affiliations
14
Subdivisions
8
Top 10 affiliations from Germany
Top 44 users from Germany
Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Olbrich | 357.2 | ||
2 | Paul Wild | 82.6 | ||
3 | Erik Sünderhauf | 50.8 | ||
4 | Alexander Rass | 35.5 | ||
5 | Lucas Schwebler | 34.6 | ||
6 | Egor Kulikov | 33.8 | ||
7 | Niklas Baumstark | 32.8 | ||
8 | Michael Zündorf | 31.8 | ||
9 | Michael Baer | 27.2 | ||
10 | Paul Jungeblut | 26.2 | ||
11 | David Stangl | 22.8 | ||
12 | Yassin Bahloul | 20.0 | ||
13 | Miriam Drei | 12.1 | ||
14 | Michael Hoffmann | 11.5 | ||
15 | Kleini | 11.0 | ||
16 | Dominik Paulus | 9.6 | ||
17 | Fabian Gundlach | 7.5 | ||
18 | Markus Himmel | 6.6 | ||
19 | Tobias Polzer | 6.3 | ||
20 | Sebastian Wild | 4.5 | ||
21 | Ahmad Shallof | 4.3 | ||
21 | Holger Mx | 4.3 | ||
21 | John Late | 4.3 | ||
21 | Kevin Kopp | 4.3 | ||
21 | Lutz Steinhilber | 4.3 | ||
21 | Mohamed CHADAD | 4.3 | ||
21 | Nicolas Schreiber | 4.3 | ||
28 | Andreas | 3.5 | ||
29 | Julian Brost | 3.3 | ||
29 | Leon Groesch | 3.3 | ||
31 | Stefan Kraus | 3.2 | ||
32 | Alexander Ottenhoff | 2.1 | ||
32 | Arwin Qaderi | 2.1 | ||
32 | Gia Huy Cao Minh | 2.1 | ||
32 | Marco Zett | 2.1 | ||
36 | Bakhodir Ashirmatov | 1.0 | ||
36 | Fabian Michel | 1.0 | ||
36 | Folkmar Ramcke | 1.0 | ||
36 | JavaIsland | 1.0 | ||
36 | Leo Hnatek | 1.0 | ||
36 | Rosario Dizzia | 1.0 | ||
36 | VladSol | 1.0 | ||
36 | WildHurricanes | 1.0 | ||
36 | Денис Токарев | 1.0 |
Top 8 subdivisions from Germany
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 84.8 | |
2 | 35.5 | |
3 | 4.6 | |
4 | 4.5 | |
5 | 4.0 | |
6 | 2.5 | |
7 | 0.9 | |
8 | 0.2 |
Last updated at 04:55:21 CEST