Rank | Unknown | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71.6 | ||
2 | 8 | 27.2 | ||
3 | 1 | 17.0 | ||
4 | 7 | 16.4 | ||
5 | 4 | 11.0 | ||
6 | 2 | 6.3 | ||
7 | 1 | 4.1 | ||
8 | 2 | 3.6 | ||
9 | 8 | 2.9 | ||
10 | 1 | 2.2 |
Germany
Deutschland
Rank
17
Score
104.0
Users
42
Affiliations
13
Subdivisions
8
Top 10 affiliations from Germany
Top 42 users from Germany
Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Olbrich | 357.1 | ||
2 | Paul Wild | 76.6 | ||
3 | Erik Sünderhauf | 48.7 | ||
4 | Alexander Rass | 35.3 | ||
5 | Egor Kulikov | 34.1 | ||
6 | Niklas Baumstark | 33.1 | ||
7 | Michael Zündorf | 31.5 | ||
8 | Michael Baer | 27.5 | ||
9 | Paul Jungeblut | 26.3 | ||
10 | David Stangl | 22.4 | ||
11 | Yassin Bahloul | 20.5 | ||
12 | Miriam Drei | 12.0 | ||
13 | Michael Hoffmann | 11.6 | ||
14 | Kleini | 11.1 | ||
15 | Dominik Paulus | 9.7 | ||
16 | Fabian Gundlach | 7.3 | ||
17 | Markus Himmel | 6.9 | ||
18 | Tobias Polzer | 6.3 | ||
19 | Ahmad Shallof | 4.3 | ||
19 | Holger Mx | 4.3 | ||
19 | John Late | 4.3 | ||
19 | Kevin Kopp | 4.3 | ||
19 | Lutz Steinhilber | 4.3 | ||
19 | Mohamed CHADAD | 4.3 | ||
19 | Nicolas Schreiber | 4.3 | ||
26 | Andreas | 3.7 | ||
27 | Julian Brost | 3.5 | ||
27 | Leon Groesch | 3.5 | ||
29 | Stefan Kraus | 3.2 | ||
30 | Alexander Ottenhoff | 2.1 | ||
30 | Arwin Qaderi | 2.1 | ||
30 | Gia Huy Cao Minh | 2.1 | ||
30 | Marco Zett | 2.1 | ||
34 | Bakhodir Ashirmatov | 1.0 | ||
34 | Fabian Michel | 1.0 | ||
34 | Folkmar Ramcke | 1.0 | ||
34 | JavaIsland | 1.0 | ||
34 | Leo Hnatek | 1.0 | ||
34 | Rosario Dizzia | 1.0 | ||
34 | VladSol | 1.0 | ||
34 | WildHurricanes | 1.0 | ||
34 | Денис Токарев | 1.0 |
Top 8 subdivisions from Germany
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 81.2 | |
2 | 33.9 | |
3 | 4.5 | |
4 | 4.3 | |
5 | 4.1 | |
6 | 2.5 | |
7 | 0.9 | |
8 | 0.2 |
Last updated at 09:52:31 CET