Rank | User | Subdivision | University | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Olbrich | 346.4 | ||
2 | Paul Wild | 75.3 | ||
3 | Erik Sünderhauf | 45.0 | ||
4 | Alexander Rass | 32.8 | ||
5 | Niklas Baumstark | 32.1 | ||
6 | Michael Zündorf | 30.8 | ||
7 | Michael Baer | 27.7 | ||
8 | Paul Jungeblut | 26.5 | ||
9 | Egor Kulikov | 23.3 | ||
10 | Yassin Bahloul | 20.6 | ||
11 | David Stangl | 17.2 | ||
12 | Michael Hoffmann | 12.0 | ||
13 | Miriam Drei | 11.3 | ||
14 | Dominik Paulus | 10.1 | ||
15 | Fabian Gundlach | 7.4 | ||
16 | Markus Himmel | 7.1 | ||
17 | Tobias Polzer | 6.1 | ||
18 | Ahmad Shallof | 4.9 | ||
18 | Chadad Mohamed | 4.9 | ||
18 | Holger Mx | 4.9 | ||
18 | John Late | 4.9 | ||
18 | Kevin Kopp | 4.9 | ||
18 | Lutz Steinhilber | 4.9 | ||
18 | Nicolas Schreiber | 4.9 | ||
25 | Andreas | 3.7 | ||
25 | Julian Brost | 3.7 | ||
25 | Leon Groesch | 3.7 | ||
28 | Stefan Kraus | 3.1 | ||
29 | Alexander Ottenhoff | 2.1 | ||
29 | Arwin Qaderi | 2.1 | ||
29 | Gia Huy Cao Minh | 2.1 | ||
29 | Marco Zett | 2.1 | ||
33 | Bakhodir Ashirmatov | 1.0 | ||
33 | Fabian Michel | 1.0 | ||
33 | Folkmar Ramcke | 1.0 | ||
33 | JavaIsland | 1.0 | ||
33 | Leo Hnatek | 1.0 | ||
33 | Rosario Dizzia | 1.0 | ||
33 | VladSol | 1.0 | ||
33 | WildHurricanes | 1.0 | ||
33 | Денис Токарев | 1.0 |
Germany
Deutschland
Rank
19
Score
100.1
Users
43
Top 41 users from Germany
Last updated at 03:25:05 CEST