Rank | Unknown | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 71.3 | ||
2 | 8 | 28.6 | ||
3 | 8 | 20.3 | ||
4 | 1 | 17.1 | ||
5 | 4 | 11.4 | ||
6 | 2 | 6.4 | ||
7 | 1 | 4.0 | ||
8 | 2 | 3.6 | ||
9 | 8 | 3.0 | ||
10 | 1 | 2.3 |
Germany
Deutschland
Rank
21
Score
105.8
Users
43
Affiliations
13
Subdivisions
8
Top 10 affiliations from Germany
Top 43 users from Germany
Rank | User | Subdivision | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Jannik Olbrich | 355.7 | ||
2 | Paul Wild | 83.0 | ||
3 | Erik Sünderhauf | 50.4 | ||
4 | Alexander Rass | 35.8 | ||
5 | Lucas Schwebler | 35.6 | ||
6 | Egor Kulikov | 34.0 | ||
7 | Niklas Baumstark | 33.0 | ||
8 | Michael Zündorf | 31.9 | ||
9 | Michael Baer | 27.5 | ||
10 | Paul Jungeblut | 26.6 | ||
11 | David Stangl | 22.7 | ||
12 | Yassin Bahloul | 19.9 | ||
13 | Miriam Drei | 12.2 | ||
14 | Michael Hoffmann | 11.8 | ||
15 | Kleini | 11.3 | ||
16 | Dominik Paulus | 9.7 | ||
17 | Fabian Gundlach | 7.4 | ||
18 | Markus Himmel | 6.6 | ||
19 | Tobias Polzer | 6.2 | ||
20 | Ahmad Shallof | 4.6 | ||
20 | Holger Mx | 4.6 | ||
20 | John Late | 4.6 | ||
20 | Kevin Kopp | 4.6 | ||
20 | Lutz Steinhilber | 4.6 | ||
20 | Mohamed CHADAD | 4.6 | ||
20 | Nicolas Schreiber | 4.6 | ||
27 | Andreas | 3.5 | ||
28 | Julian Brost | 3.3 | ||
28 | Leon Groesch | 3.3 | ||
30 | Stefan Kraus | 3.2 | ||
31 | Alexander Ottenhoff | 2.1 | ||
31 | Arwin Qaderi | 2.1 | ||
31 | Gia Huy Cao Minh | 2.1 | ||
31 | Marco Zett | 2.1 | ||
35 | Bakhodir Ashirmatov | 1.0 | ||
35 | Fabian Michel | 1.0 | ||
35 | Folkmar Ramcke | 1.0 | ||
35 | JavaIsland | 1.0 | ||
35 | Leo Hnatek | 1.0 | ||
35 | Rosario Dizzia | 1.0 | ||
35 | VladSol | 1.0 | ||
35 | WildHurricanes | 1.0 | ||
35 | Денис Токарев | 1.0 |
Top 8 subdivisions from Germany
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 84.8 | |
2 | 35.6 | |
3 | 4.5 | |
4 | 4.4 | |
5 | 4.0 | |
6 | 2.5 | |
7 | 0.9 | |
8 | 0.2 |
Last updated at 16:18:14 CEST