Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Kent Nikaido | 137.2 | |
2 | 二階堂建人 | 83.6 | |
3 | Nguyễn Gia | 6.2 |
Keio University
慶應義塾大学Top 3 users from Keio University
Last updated at 23:38:45 CEST
Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Kent Nikaido | 137.2 | |
2 | 二階堂建人 | 83.6 | |
3 | Nguyễn Gia | 6.2 |
Last updated at 23:38:45 CEST