Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Fornet | 256.6 | ||
2 | Norge Vizcay | 154.3 | ||
3 | José Carlos Gutiérrez Pérez | 129.2 | ||
4 | Alberto Gonzalez Rosales | 73.5 | ||
5 | Denis Gomez | 57.6 | ||
6 | Yanoel Llano Boitel | 25.2 | ||
7 | Jose Ariel Romero | 24.2 | ||
8 | Abel Ramos Encinosa | 23.4 | ||
9 | Sandor Garcia Diaz | 19.4 | ||
10 | Daniel Enrique | 18.8 | ||
11 | Eloy Pérez Torres | 17.7 | ||
12 | Eziel Ramos | 16.4 | ||
13 | Alain Cartaya | 12.5 | ||
14 | Lazaro Raul Iglesias Vera | 11.9 | ||
15 | Carmen Irene Cabrera Rodriguez | 11.7 | ||
16 | Daniel Otero Baguer | 10.7 | ||
17 | Dayan Ruben Gonzalez | 7.6 | ||
18 | Alben Luis Urquiza Rojas | 6.0 | ||
19 | Ulises Ortega Camero | 4.4 | ||
20 | Alejandro Coto | 3.7 | ||
21 | Hiram Borbolla | 1.0 | ||
21 | Kevin Benítez Téllez | 1.0 | ||
21 | Marcos Valdivie | 1.0 |
University of Havana
Universidad de La HabanaTop 23 users from University of Havana
Last updated at 02:20:26 CET