Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Fornet | 256.4 | ||
2 | Norge Vizcay | 154.3 | ||
3 | José Carlos Gutiérrez Pérez | 129.6 | ||
4 | Alberto Gonzalez Rosales | 73.3 | ||
5 | Denis Gomez | 60.6 | ||
6 | Yanoel Llano Boitel | 25.5 | ||
7 | Jose Ariel Romero | 24.3 | ||
8 | Abel Ramos Encinosa | 23.7 | ||
9 | Sandor Garcia Diaz | 19.3 | ||
10 | Daniel Enrique | 18.4 | ||
11 | Eloy Pérez Torres | 18.0 | ||
12 | Eziel Ramos | 16.0 | ||
13 | Alain Cartaya | 12.5 | ||
14 | Lazaro Raul Iglesias Vera | 11.8 | ||
15 | Carmen Irene Cabrera Rodriguez | 11.7 | ||
16 | Daniel Otero Baguer | 10.7 | ||
17 | Dayan Ruben Gonzalez | 7.5 | ||
18 | Alben Luis Urquiza Rojas | 6.1 | ||
19 | Alejandro Coto | 3.6 | ||
19 | Ulises Ortega Camero | 3.6 | ||
21 | Hiram Borbolla | 1.0 | ||
21 | Kevin Benítez Téllez | 1.0 | ||
21 | Marcos Valdivie | 1.0 |
University of Havana
Universidad de La HabanaTop 23 users from University of Havana
Last updated at 23:38:45 CEST