# | User | Country and subdivision | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Han-Chung Wang | 278.0 | |
2 | Kai-Chi Huang | 145.6 | |
3 | Allen Liu | 134.0 | |
4 | Yung-Luen Lan | 105.4 | |
5 | 許晉嘉 | 56.1 | |
6 | Brian Su | 52.1 | |
7 | Shik Chen | 46.0 | |
8 | Henry Kao (蜥蜴) | 35.4 | |
9 | 張耿健 | 26.7 | |
10 | Cheng-Min Chiang | 23.5 | |
11 | Kai-Chi Huang | 21.9 | |
11 | 塗大為 | 21.9 | |
13 | 張振豪 | 19.0 | |
14 | Hsin Yi Wang | 16.9 | |
15 | KevinLin | 15.2 | |
16 | Hsin-Wei Wang | 14.1 | |
16 | Joanne Huang | 14.1 | |
16 | Lin Yu Chen | 14.1 | |
19 | Cheng Yueh | 12.0 | |
20 | Kylie Hsieh | 11.1 | |
21 | Jhow | 10.4 | |
21 | 郝柏翔 | 10.4 | |
23 | JW | 9.8 | |
23 | 林大禾 | 9.8 | |
25 | 林碩彥 | 9.6 | |
26 | TY Chen | 8.4 | |
27 | Tai-Yuan Kuo |
|
7.9 |
28 | Kay Lin | 7.6 | |
29 | 陳韜旭 | 7.4 | |
30 | 徐紹軒 | 6.9 | |
31 | Evan Hu | 6.5 | |
31 | 呂承維 | 6.5 | |
31 | 陳欣宜 | 6.5 | |
34 | Paul Wang | 6.3 | |
35 | Chi-Hsin Huang | 6.1 | |
35 | Leo Mao | 6.1 | |
35 | Yanger Ma | 6.1 | |
35 | 林稜凱 | 6.1 | |
39 | Domen Su | 4.7 | |
39 | Nkhg Wei Ttn | 4.7 | |
41 | Shiang-Yun Yang | 4.1 | |
42 | Stanley Lin | 3.5 | |
43 | 陳禹媛 | 3.1 | |
44 | Chun-Tsen Kuo | 2.1 | |
45 | Boyou Yu | 1.0 | |
45 | Huang I-Wen | 1.0 | |
45 | 林佳勳 | 1.0 | |
45 | 陳力 | 1.0 |
Last updated at 13:19:31 AKDT