Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Sünderhauf | 44.4 | ||
2 | Florian Leimgruber | 6.6 | ||
3 | Fabian Michel | 1.0 | ||
3 | Konstantin Pervunin | 1.0 |
Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Sünderhauf | 44.4 | ||
2 | Florian Leimgruber | 6.6 | ||
3 | Fabian Michel | 1.0 | ||
3 | Konstantin Pervunin | 1.0 |
Last updated at 03:01:36 CEST