Users
12
Rank | Score |
146 | 14.3 |
# | User | Country and subdivision | Score ? |
---|---|---|---|
1 | Quanmeng Wang |
|
38.8 |
2 | Việt Anh Hồ Sỹ | 20.6 | |
3 | Nguyen Hung Thai | 10.1 | |
4 | Ivan Wangsa |
|
9.6 |
5 | Frederikus Hudi |
|
6.1 |
6 | Bohao Sun | 2.2 | |
6 | Do Hoang Giang | 2.2 | |
6 | Nhan Tran | 2.2 | |
6 | Si Yuan Chang | 2.2 | |
10 | Eric Leonardo | 1.0 | |
10 | Tang Anqi | 1.0 |
Last updated at 02:04:15 AKDT