Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 668 882 366.4
2 144 70 288.9
3 582 274 203.3
4 64 69 165.0
5 32 21 153.3
6 9 9 150.3
7 31 23 143.9
8 64 13 134.9
9 11 6 127.3
10 62 44 125.5
11 217 77 118.5
12 55 81 118.0
13 115 31 117.2
14 118 84 110.8
15 2 13 108.8
16 51 8 106.3
17 164 129 105.5
18 41 82 100.4
19 78 66 98.5
20 161 158 97.7
21 7 10 94.0
22 38 12 86.6
23 40 14 82.5
24 63 29 72.3
25 74 37 68.6
26 356 339 68.5
27 14 68 65.5
28 17 3 63.9
28 9 12 63.9
30 42 19 63.3
31 18 3 62.8
32 29 26 62.3
33 9 28 56.2
34 18 59 55.9
35 5 4 50.5
36 7 12 49.7
37 28 58 49.4
38 196 85 48.3
39 39 35 42.0
40 18 14 41.4
41 13 8 41.3
42 21 84 40.7
43 14 7 37.4
44 27 27 33.7
44 11 18 33.7
46 14 18 32.5
47 44 16 29.6
48 51 58 27.3
49 12 12 23.5
50 5 11 22.7
51 8 7 19.4
52 7 6 18.6
53 9 4 18.3
54 11 3 18.1
55 25 21 17.6
56 15 16 16.0
57 5 10 15.8
58 7 9 15.7
59 35 13 15.6
59 28 19 15.6
59 34 28 15.6
62 11 26 14.5
63 5 11 13.8
64 1 4 13.1
65 4 5 13.0
66 11 5 12.7
67 11 46 12.1
68 35 24 11.8
69 15 18 11.1
70 5 13 11.0
71 6 3 10.8
72 22 15 9.3
72 6 5 9.3
74 9 14 8.7
75 10 22 7.0
76 4 6 6.3
77 2 5 3.7
77 9 2 3.7
79 8 8 3.4
80 4 1 3.1
80 4 6 3.1
82 3 3 2.8
82 11 10 2.8
84 3 7 2.6
85 2 2 2.5
86 4 13 2.4
87 3 49 2.2
88 3 5 2.1
89 2 27 1.9
90 3 5 1.7
90 2 1 1.7
92 4 6 1.6
92 3 3 1.6
94 1 3 1.5
94 1 6 1.5
96 1 9 1.3
97 2 1 1.2
97 2 0 1.2
99 1 3 1.1
100 1 4 1.0

Last updated at 05:25:24 CEST