Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 668 882 342.6
2 141 70 260.8
3 582 274 203.9
4 64 69 164.4
5 32 21 153.6
6 9 9 150.3
7 31 23 143.7
8 63 13 135.0
9 11 6 127.8
10 62 44 125.9
11 113 31 118.2
11 55 81 118.2
13 215 77 112.7
14 2 13 108.9
15 51 8 106.4
16 163 129 105.8
17 41 82 100.6
18 161 158 98.1
19 7 10 93.8
20 78 66 92.8
21 6 10 88.1
22 39 12 86.3
23 38 14 80.3
24 117 84 77.3
25 63 29 72.3
26 355 339 68.5
27 73 37 67.9
28 14 68 65.7
29 9 12 64.3
30 17 3 64.2
31 42 19 63.4
32 29 26 62.2
33 18 3 60.8
34 9 28 56.3
35 18 59 55.9
36 5 4 50.7
37 7 12 49.7
38 27 58 49.6
39 195 85 48.2
40 39 35 42.4
41 18 14 41.9
42 13 8 41.4
43 14 7 37.4
44 20 84 37.2
45 27 27 33.8
46 11 18 33.7
47 14 18 32.5
48 44 16 29.7
49 51 58 27.3
50 12 12 23.5
51 5 11 22.7
52 7 7 19.4
53 7 6 18.6
54 11 3 18.1
55 25 21 17.6
56 9 4 16.7
57 15 16 16.0
58 7 9 15.7
59 35 13 15.6
59 34 28 15.6
61 28 19 15.5
62 11 26 14.4
63 5 11 13.9
64 4 5 13.1
65 1 4 12.9
66 11 46 12.1
67 11 5 11.8
68 35 24 11.7
69 15 18 11.1
70 5 13 11.0
71 6 3 9.6
72 22 15 9.2
73 6 5 9.1
74 9 14 8.6
75 10 22 6.9
76 4 6 4.1
77 2 5 3.7
78 9 2 3.6
79 8 8 3.3
80 4 1 3.1
80 4 6 3.1
82 11 10 2.8
83 3 7 2.7
83 3 3 2.7
85 4 13 2.5
86 2 2 2.4
87 3 49 2.2
88 3 5 2.0
89 2 27 1.9
90 3 5 1.7
91 3 3 1.6
91 2 1 1.6
93 4 6 1.5
93 1 3 1.5
93 1 6 1.5
96 1 9 1.3
97 2 1 1.1
97 2 0 1.1
97 1 3 1.1
100 1 4 1.0

Last updated at 16:16:45 CEST