Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 652 874 328.4
2 143 68 254.5
3 600 274 202.1
4 65 68 162.3
5 32 21 152.1
6 9 9 149.0
7 32 23 141.6
8 63 13 133.6
9 11 6 127.0
10 69 43 125.0
11 115 29 117.6
12 64 81 114.2
13 3 13 107.8
14 119 82 107.3
15 53 8 105.2
16 164 128 104.9
17 224 77 103.8
18 44 79 99.6
19 167 158 95.5
20 7 10 92.8
21 79 66 89.5
22 6 9 87.4
23 40 12 85.9
24 40 12 80.0
25 68 29 71.3
26 372 336 69.4
27 74 35 66.2
28 14 66 65.4
29 202 84 65.0
30 9 12 64.1
31 18 3 64.0
32 44 19 63.1
33 31 26 61.8
34 18 3 58.5
35 9 28 56.0
36 20 58 55.6
37 5 4 50.3
38 7 12 49.7
39 28 56 48.6
40 40 35 41.5
41 16 14 41.4
42 14 8 41.2
43 15 7 37.0
44 28 27 33.6
45 11 18 33.4
46 14 18 32.3
47 44 16 29.4
48 17 83 29.2
49 54 58 26.9
50 12 11 23.2
51 5 11 19.5
52 7 7 19.4
53 8 6 18.5
54 12 3 17.6
55 25 19 17.1
56 9 4 16.5
57 15 16 15.9
58 8 9 15.7
59 35 13 15.5
60 27 17 15.0
61 33 25 14.9
62 12 26 14.0
63 5 11 13.8
64 4 5 13.0
65 11 45 12.0
66 40 24 11.5
67 15 18 11.1
68 11 5 11.0
69 5 13 10.8
70 23 15 9.1
70 6 5 9.1
72 5 3 9.0
73 8 13 8.1
74 9 22 6.2
75 3 4 3.6
76 3 6 3.3
77 7 2 3.2
77 8 8 3.2
79 4 1 3.1
79 4 5 3.1
81 3 3 2.7
82 9 10 2.6
83 2 2 2.5
84 3 13 2.2
85 3 49 2.1
85 3 4 2.1
87 2 5 2.0
88 2 26 1.9
89 3 5 1.7
90 4 6 1.6
90 3 3 1.6
90 2 1 1.6
93 1 3 1.5
94 1 6 1.4
95 1 8 1.2
95 2 1 1.2
95 2 0 1.2
98 1 3 1.1
99 1 4 1.0
99 1 2 1.0

Last updated at 01:49:19 CEST